功能对比
loveini OSS
开源、高性能、云原生的时序数据库
loveini TSDB 产品功能对比
| 分类 | 子项 | 社区版 | 企业版 | Cloud |
|---|---|---|---|---|
| 数据库操作和管理 | 数据写入 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据查询 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 分布式集群 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 命令行、数据导入导出、基础工具 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 三副本存储 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 两副本存储 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 分级存储 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 增量备份 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 数据重组 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 视图功能 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 附加功能 | 数据缓存 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 数据订阅 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 流计算 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 数据可视化 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 主流编程语言的连接器 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Web 管理工具 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 数据备份与恢复 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 数据复制 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 数据共享 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 数据库双活 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| VPC 对等连接 | ❌ | ❌ | ✅ | |
| 数据接入 | Kafka 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ |
| MQTT 接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| OPC 接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Wonderware 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| PI System 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Influxdb 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| OpenTSDB 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| MySQL 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| PostgreSQL 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Oracle 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| SQL Server 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| MongoDB 数据接入 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 数据库安全能力 | 用户权限控制 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 静态数据加密 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 传输数据加密 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 用户行为审计 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| IP白名单 | ❌ | ✅ | ✅ | |
| 服务与支持 | 专业技术服务 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 全托管服务 | ❌ | ❌ | ✅ |






























